■ ナビゲーション表(ベアリング表)
1 | 距離 | 高低差 | 進行方向 | 緩急 | 角度 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 285m | +200m | 1へ | ||
3 | 260m | +178m | 2へ | 緩 | |
4 | 400m | +141m | 3の尾根の頭まで | ||
5 | 243m | +110m | 4のP1471まで | ||
6 | コルへ東進 5へ | ||||
7 | 405m | -115 | 6のP1344まで(中津森山頂) | 下り | |
8 | 208m | -53m | 7のコルへ | 下り | |
9 | 200m | +58m | 8の尾根の頭へ | 登り | |
10 | 185m | +53m | 9のPへ | ||
11 | 208m | -24m | 10のコルへ | 下り | |
12 | 228m | +81m | 11のPへ | ||
13 | 172m | +22m | 12の尾根の頭へ | ||
14 | 611m | +39m | 13のP1521へ(御巣鷹山)へ | ||
15 | 1220m | -63m | 14の北東支尾根の頭へ | 下り | |
16 | 339m | -139m | 15の下山ポイントへ | 下り | |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
■ 関連ページ
No comments:
Post a Comment